עד 05.02.2023 בשעה 08:00 נמדדו בשילר 422.8 מ"מ של גשם. ינואר 2023 - 139.5 מ"מ דצמבר 2022 - 130.4מ"מ נובמבר 2022 - 83.1 מ"מ אוקטובר 2022 - 3.6 מ"מ עונה 2021 - 2022 סה"כ ירדו 711.8 מ"מ עד 11.03.2022 כ 24% יותר מהממוצע הרב שנתי. |
תולדות איסוף הנתונים בקבוצת שילר
משנת 1967 מודד הגשם שלנו, להלן שר הגשם, הוא יהודה רבד, את זאת הוא סיפר:
1939-1940 היה החורף הראשון בו נמדדו כמויות הגשם בקיבוצנו. הנתונים הועברו למחלקת תחזיות מזג האויר של המנדט הבריטי.
התחזיות אז נעשו בעיקר על סמך נתונים סטטיסטיים שנתיים ונתונים מתחנות מטאורולוגיות שונות ברחבי אגן הים התיכון והמדינות השכנות (כשמספרן היה מצומצם ביותר!)
המדידה אז, כמו גם היום, נעשתה על ידי איסוף הגשם לתוך "מד-גשם" שהוא מיכל שפיתחו העליון בעל גודל נתון וידוע.
את מה שנאסף במשך יממה מודדים בעזרת משורה, שהיא מיכל מוארך שמסומן בשנתות, ברווחים שמייצגים עשירית המ"מ של גשם.
אינני יודע מי היה האדם שביצע את המדידות בתחילה, אבל יודע אני כי בתקופה די ארוכה היה זה מנחם רבהון.
הנתונים נרשמים מדי יום גשום בטבלת רישום מדידות הגשם שבכניסה לחדר האוכל.
את הנתונים הבאים קיבלנו מיהודה רבד,
שבנאמנות, גם אם נורא גשום וקר,
עולה על הגג ומביא לנו את התוצאות.
שנה | מ"מ | | שנה | מ"מ | | שנה | מ"מ |
2021-22 | 711.8 | | 2020-21 | 520.4 | | 2019-20 | 642.4 |
2018-19 | 876.8 | | 2017-18 | 471.7 | | 2016-17 | 351.2 |
2015/16 | 519.6 | | 2014/15 | 634.2 | | 2013/14 | 376.2 |
2012/13 | 684.6 | | 2011/12 | 544.4 | | 2010/11 | 407.5 |
2009/10 | 398.6 | | 2008/09 | 382.9 | | 2007/08 | 399.4 |
2006/07 | 461.7 | | 2005/06 | 460.8 | | 2004/05 | 470.5 |
2003/04 | 391.2 | | 2002/03 | 706.2 | | 2001/02 | 558.7 |
2000/01 | 370.0 | | 1999/20 | 419.2 | | 1998/99 | 230.7 |
1997/98 | 505.9 | | 1996/97 | 527.8 | | 1995/96 | 527.8 |
1994/95 | 688.9 | | 1993/94 | 412.4 | | 1992/93 | 775.3 |
1991/92 | 1407.1 | | 1990/91 | 437.6 | | 1989/90 | 638.3 |
1988/89 | 556.7 | | 1987/88 | 584.9 | | 1986/87 | 678.6 |
1985/86 | 365.7 | | 1984/85 | 394.5 | | 1983/84 | 345.6 |
1982/83 | 798.4 | | 1981/82 | 455.5 | | 1980/81 | 455.3 |
1979/80 | 657.5 | | 1978/79 | 414.6 | | 1977/78 | 491.3 |
1976/77 | 465.0 | | 1975/76 | 295.4 | | 1974/75 | 626.5 |
1973/74 | 823.2 | | 1972/73 | 415.7 | | 1971/72 | 572.7 |
1970/71 | 597.4 | | 1969/70 | 439.0 | | 1968/69 | 593.9 |
1967/68 | 466.2 | | 1966/67 | 630.5 | | 1965/66 | 357.1 |
1964/65 | 663.1 | | 1963/64 | 766.8 | | 1962/63 | 315.1 |
1961/62 | 365.9 | | 1960/61 | 510.5 | | 1959/60 | 258.6 |
1958/59 | 408.9 | | 1957/58 | 476.9 | | 1956/57 | 471.6 |
1955/56 | 842.3 | | 1954/55 | 410.9 | | 1953/54 | 633.8 |
1952/53 | 548.1 | | 1951/52 | 815.8 | | 1950/51 | 294.5 |
1949/50 | 663.3 | | 1948/49 | 790.1 | | 1947/48 | 518.3 |
1946/47 | 285.5 | | 1945/46 | 575.8 | | 1944/45 | 947.3 |
1943/44 | 455.6 | | 1942/43 | 902.7 | | 1941/42 | 467.5 |
1940/41 | 407.7
|
| 1939/40
| 344.1
|
|
|
|
סה"כ 2015-16 | 513.7 מ"מ |
ספטמבר | מ"מ |
אוקטובר
| מ"מ |
נובמבר
| מ"מ |
דצמבר | מ"מ |
ינואר | מ"מ |
פברואר | מ"מ |
מרץ | מ"מ |
אפריל
| מ"מ |
מאי | מ"מ |
סה"כ 2014-15 | 634.2 מ"מ |
ספטמבר | 0 |
אוקטובר
| 18.6 מ"מ |
נובמבר
| 179.6 מ"מ |
דצמבר | 33.8 מ"מ |
ינואר | 265.9 מ"מ |
פברואר | 69.8 מ"מ |
מרץ | 10.7 מ"מ |
אפריל
| 55.7 מ"מ |
מאי | 0.1 מ"מ |
סה"כ 2013-14 | 376.2 מ"מ |
ספטמבר | 1.2 מ"מ |
אוקטובר
| 7.3 מ"מ |
נובמבר
| 10.8 מ"מ |
דצמבר | 230.3 מ"מ |
ינואר | 10.3 מ"מ |
פברואר | 11.1 מ"מ |
מרץ | 80.6 מ"מ |
אפריל
| 0 מ"מ |
מאי | 25.3 מ"מ |
סה"כ 2012-13 | 684.6 מ"מ |
ספטמבר | 0 מ"מ |
אוקטובר
| 2.3 מ"מ |
נובמבר
| 123.9 מ"מ |
דצמבר | 152.0 מ"מ |
ינואר | 356.4 מ"מ |
פברואר | 17.1 מ"מ |
מרץ | 1.8 מ"מ |
אפריל
| 27.9 מ"מ |
מאי | 3.2 מ"מ |
סה"כ 2011-12 | 545.3 מ"מ |
ספטמבר | 5.0 מ"מ |
אוקטובר
| 0.8 מ"מ |
נובמבר
| 139.1 מ"מ |
דצמבר | 27.1 מ"מ |
ינואר | 201.3 מ"מ |
פברואר | 90.9 מ"מ |
מרץ | 80.0 מ"מ |
אפריל
| 0 מ"מ |
מאי | 1.1 מ"מ |
סה"כ 2010-11 | 410.8 מ"מ |
ספטמבר | 0 מ"מ |
אוקטובר
| 5.6 מ"מ |
נובמבר
| 0 מ"מ |
דצמבר | 132.7 מ"מ |
ינואר | 107.3 מ"מ |
פברואר | 44.6 מ"מ |
מרץ | 88.5 מ"מ |
אפריל
| 32 מ"מ |
מאי | 0.1 מ"מ |
סה"כ 2009-10 | 401.9 מ"מ |
ספטמבר | 2.4 מ"מ |
אוקטובר
| 29.0 מ"מ |
נובמבר
| 67.8 מ"מ |
דצמבר | 82.6 מ"מ |
ינואר | 61.8 מ"מ |
פברואר | 136.5 מ"מ |
מרץ | 18.4 מ"מ |
אפריל
| 0 מ"מ |
מאי | 3.4 מ"מ |